top of page
MEGA 12
Mega 12; Profosyonel seri üretim makinasıdır. 0.40 mm ile 3 mm PVC Bantlarını yapıştırır ve temizler. Trim Sistemi Sayesinde laminant kapaklara mükemmel dönüş yapar. PLC Dokunmatik kumanda ekranı ile kullanıcıya rahat ve güvenli kullanım sağlar. Çift devir ayar imkanı ile yapılan işe uyum sağlar ve Huzlı – kaliteli üretim yapar.
-
Metraj ölçme özelliği, 3 hafızalı
-
Panel adedi sayma özelliği
-
Tek Tuşla makina çalıştırma özelliği
-
Tutkal ısınma uyuma özelliği
-
Palet hızı çift devir özelliği
-
Panel verilmediğinde motorların otomatik durma özelliği
-
Trim gurubu istenilen köşeleri iptal etme özelliği
-
Klavuzlu geniş tip palet (uzun ömürlü)
-
Hava yastıklı baskı grup
-
Hızlı ısınma özelliği
Mega 12 Teknik Özellikleri | Tehcnical Features | Teknik Detay |
---|---|---|
Çalışma Hızı m/dk | Operating Speed m/mim | 10-20 Dk / Mt |
İş Parçası Kalınlığı mm | Work Part Thickness mm | 8-56 mm |
PVC Bant Kalınlığı mm | PVC Band Thickness mm | 3-4 mm |
Radüslü Panel Uzunluğu | The Lenght Of The Panel With Radius (min)mm | 200 |
Radüslü Panel Genişliği | Panel Width With Radius Minimum (minimum) mm | 90 |
Düz Kenar Panel Uzunluğu (minimum) mm | Flat Site Panel Leng (minimum) mm | 70 |
Düz Kenar Panel Eni (minimum) mm | Flat Site Panel Width (minimum) mm | 60 |
Toz Emme Boru Çapı | Dust Vacuum Pipe Diameter | 115×5 |
Ön Freze Motor Gücü | Pre-Milling Cutter Motor Power | 2×1,3 kW.12.000 d/dak |
Panel Nem Alma Isıtıcı | Panel Dehumidification Heater | 1000 Watt |
Tutkal Merdanesi Motor Gücü | Glue Rolling Cylinder Motor Power | kW 0,25 |
Tutkal Kutusu Isınma Süresi | Glue Box Heating Period | 5 – 7 Dakika |
Tutkal Kutusu Fişek Isıtıcı Gücü | Glue Box Crtidge Heater Power | 1 x 800 W |
Tutkal Kutusu Merdane Isıtıcı Gücü | Glue Box Rolling Cylinder Heater Power | 1 x 350 W |
Tutkal Kutusu Kapasitesi | Glue Box Capacity | 3,5 kg |
Baş – Son Kesme Motor Gücü | Head – Final Cutting Motor Power | 2×0,37 KW D / Dk. 12000 |
Alt – Üst Frezeleme | Lower – Upper Miling Cut | 2×0,37 Kw D / Dk. 12000 |
Trim (Köşe Yuvarlama) Motor Gücü | Trim Motor Corner Roundring | 2×0,37 Kw D / Dk. 12000 |
Polisaj Motor Gücü | Polishing Motor Power | 2×0,25 Kw D / Dk. 2800 |
Kanal Açma Freze Motor Gücü | Engine Power of Motor Milling Grooving | 3 Kw 12000 D / Dk. |
Sıcak Hava Üflemeli | Hot Air Blowing | 1600 watt |
Üst Baskı İndirme – Kaldırma Motor Gücü | Upper Priting Lowering / Lifting Motor Power | 0,37 kW |
Gerekli Toplam Elektrik Gücü | Tottal Required Electricity Powe | 27 kW |
Kullanılan Voltaj | Utilized Voltage | 380 V - 50 Hz. |
Toplam Çekilen Amper | Total Consumed Ampere | A 65 / A |
Makina Uzunluğu | Machine Length | 650 |
Makina Eni | Machine Width | 80 |
Makina Yüksekliği | Machine Height | 165 |
Makina Ağırlığı | Machine Weight | 2.150 kg |
bottom of page